Норма Б
ТУ-5743-009-54632162-2005		            
		          Порода карбонатная фракции 80/120 для производства строительной извести ТУ. Норма Б куб.м
									938 ₽ 
																										
															
		              Доставка
		            
		            - Собственным автотранспортом
- Автотранспортом поставщика
- Железнодорожным транспортом
ТУ-5743-009-54632162-2005
| Наименование показателей | Норма | ||
| А | Б | В | |
| Предел прочности исходной горной породы при сжатии, Мпа (кг/см2), не менее | 10(100) | 10(100) | 10(100) | 
| Размер кусков, мм, не менее | 40 | 40 | 40 | 
| Содержание кусков размером менее наименьшей крупности, % не более Наибольший размер куска, мм | 15 | 15 | 15 | 
| по согласованию | |||
| Содержание глины в комках, % не более | 2 | 3 | 3 | 
| Растрескиваемость при нагревании | не допускается | ||
| Массовая доля углекислого кальция, % не менее | 92 | 86 | 77 | 
| Массовая доля углекислого магния, % не более | 5 | 8 | 15 | 
| Влажность, % не более | 7 | 7 | 7 | 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ
					Заполните форму, мы свяжемся, проконсультируем по ценам и обсудим все детали
				
				
			 
					 
    						
    					